Omdat we ons bewust zijn van de inspanning die het animatiewerk van onze medewerkers vergt, zorgen we voor een passend salaris.
Het aantal werkuren op een dag verschilt per vakantiepark of camping waar je door ons geplaatst bent. Op de meeste parken werk je 6 dagen per week en 6 uur per dag. Maar het kan ook zo zijn dat je meer of minder dagen en uren werkt. Je kunt een voorkeur aangeven, bijvoorbeeld als je graag geplaatst wilt worden op een camping waar wat minder gewerkt wordt. Je hebt dan dus meer vrije tijd. De werkuren zijn verspreid over de dag. Tussen de activiteiten door ben je vrij.
Per uur | Per 36 uur | Per 42 uur | Per 48 uur | |
---|---|---|---|---|
15 jaar | € 7,66 | € 276 | € – | € – |
16 jaar | € 8,38 | € 302 | € 352 | € – |
17 jaar | € 8,91 | € 321 | € 374 | € – |
18 jaar | € 9,77 | € 352 | € 410 | € 469 |
19 jaar | € 11,21 | € 403 | € 471 | € 538 |
20 jaar | € 13,76 | € 495 | € 578 | € 661 |
> 21 jaar | € 16,94 | € 610 | € 712 | € 813 |
Per uur | Per 36 uur | Per 42 uur | Per 48 uur | |
---|---|---|---|---|
15 jaar | € 7,66 | € 276 | € – | € – |
16 jaar | € 8,38 | € 302 | € 352 | € – |
17 jaar | € 8,91 | € 321 | € 374 | € – |
18 jaar | € 9,77 | € 352 | € 410 | € 469 |
19 jaar | € 11,21 | € 403 | € 471 | € 538 |
20 jaar | € 13,90 | € 500 | € 584 | € 667 |
> 21 jaar | € 17,35 | € 625 | € 729 | € 833 |
*Bedragen zijn bruto en inclusief 8% vakantiegeld, 8,33% vakantiedagen en 3% transitievergoeding.
*Werk je meer of minder uren per week dan aangegeven boven de kolom, dan wordt het salaris naar evenredigheid aangepast.
*Het aantal dagen waarop je werkt per week/periode, is afhankelijk van de periode en het opgestelde programma.
*Stagiairs ontvangen een stagevergoeding van € 7,50 per uur (€ 270,- per week van 36 uur.)
Per uur | Per 36 uur | Per 42 uur | Per 48 uur | |
---|---|---|---|---|
15 jaar | € 8,39 | € 302 | € – | € – |
16 jaar | € 9,10 | € 328 | € 382 | € – |
17 jaar | € 9,63 | € 347 | € 404 | € – |
18 jaar | € 10,50 | € 378 | € 441 | € 504 |
19 jaar | € 11,93 | € 429 | € 501 | € 573 |
20 jaar | € 14,49 | € 521 | € 608 | € 695 |
> 21 jaar | € 17,61 | € 634 | € 739 | € 845 |
Per uur | Per 36 uur | Per 42 uur | Per 48 uur | |
---|---|---|---|---|
15 jaar | € 8,40 | € 303 | € – | € – |
16 jaar | € 9,12 | € 328 | € 383 | € – |
17 jaar | € 9,70 | € 349 | € 407 | € – |
18 jaar | € 10,58 | € 381 | € 444 | € 508 |
19 jaar | € 11,93 | € 429 | € 501 | € 573 |
20 jaar | € 14,49 | € 522 | € 609 | € 695 |
> 21 jaar | € 17,65 | € 636 | € 741 | € 847 |
(Bedragen zijn bruto en inclusief 8% vakantiegeld, 8,33% vakantiedagen en 3% transitievergoeding.)
Per uur | Per 36 uur | Per 42 uur | Per 48 uur | |
---|---|---|---|---|
18 jaar | € 10,92 | € 393 | € 459 | € 524 |
19 jaar | € 12,35 | € 445 | € 519 | € 593 |
20 jaar | € 14,91 | € 537 | € 626 | € 716 |
> 21 jaar | € 17,85 | € 643 | € 750 | € 857 |
Per uur | Per 36 uur | Per 42 uur | Per 48 uur | |
---|---|---|---|---|
18 jaar | € 10,92 | € 393 | € 459 | € 524 |
19 jaar | € 12,35 | € 445 | € 519 | € 593 |
20 jaar | € 14,91 | € 537 | € 626 | € 716 |
> 21 jaar | € 18,14 | € 653 | € 762 | € 870 |
(Bedragen zijn bruto en inclusief 8% vakantiegeld, 8,33% vakantiedagen en 3% transitievergoeding.)
De leukste vakantiebaan! Dat betekent lachende kinderen, blije ouders en leuke collega(‘s). Samen beleven we de zomer van je leven. Beleef een geweldige tijd met je collega(‘s) en de gasten van een vakantiepark of camping in Nederland, België, Luxemburg of Duitsland.
Sluit je aan bij ons en maak elke dag onvergetelijk!